59 Perangkat Daerah
59 Perangkat Daerah
59 Perangkat Daerah
59 Perangkat Daerah
Daftar Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | Renstra | IKU | RKT | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2025 | Sudah | Sudah | Belum | Belum |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) | 2025 | Sudah | Belum | Belum | Belum |
| DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 2025 | Sudah | Belum | Belum | Belum |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2025 | Sudah | Sudah | Belum | Belum |
| DINAS SOSIAL | 2025 | Sudah | Sudah | Belum | Belum |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2025 | Sudah | Belum | Belum | Belum |
| BAGIAN ADM PEMERINTAHAN | 2025 | Sudah | Sudah | Belum | Sudah |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) | 2025 | Sudah | Sudah | Belum | Sudah |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 2025 | Belum | Belum | Sudah | Belum |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2026 | Sudah | Sudah | Belum | Belum |
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2026 | Sudah | Belum | Sudah | Sudah |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) | 2026 | Belum | Sudah | Belum | Belum |
| SEKRETARIAT DPRK | 2026 | Belum | Belum | Belum | Sudah |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 2026 | Sudah | Sudah | Belum | Sudah |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2026 | Sudah | Belum | Belum | Belum |
| INSPEKTORAT | 2026 | Sudah | Belum | Belum | Belum |
| DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 2026 | Sudah | Belum | Belum | Belum |
| DINAS PERHUBUNGAN | 2026 | Belum | Sudah | Belum | Belum |
| Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) | 2026 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | Renstra | IKU | RKT | PK |
Daftar Pengukuran Perangkat Daerah
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | Iku | Dalev I | Dalev II | Dalev III | Dalev IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) | 2025 | Sudah | Belum | Belum | Belum | Belum |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2026 | Sudah | Belum | Belum | Belum | Belum |
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | Iku | Dalev I | Dalev II | Dalev III | Dalev IV |
Daftar Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | LAKIP |
|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2026 | Belum |
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | LAKIP |
Daftar Evaluasi Perangkat Daerah
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | Nilai Sakip | LKE Self Assesment | LHE | LHE TL | Rencana TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2026 | 0 | Sudah | Belum | Belum | Belum |
| Nama Perangkat Daerah | Tahun | Nilai Sakip | LKE Self Assesment | LHE | LHE TL | Rencana TL |